Š. m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2016 m. grafikas.
Pateikiame Priemonių, su kuriomis dirbame, paraiškų teikimo datas.
Priemonė | Paramos paraiškų priėmimo pradžia | Paramos paraiškų priėmimo pabaiga |
INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ | ||
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas, kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 eur iki 50 000 eur, o prašoma paramos suma neviršija 50 000 eurų. | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Parama investicijoms į žemės ūkio valdas, kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 eur. | 2016-04-18 | 2016-06-17 |
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą | 2016-06-01 | 2016-06-30 |
Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą: | ||
Parama miškų infrastruktūrai gerinti | 2016-05-02 | 2016-06-30 |
ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA | ||
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | 2016-07-01 | 2016-07-29 |
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse | 2016-07-04 | 2016-08-31 |
Parama smulkiesiems ūkiams | 2016-04-01 | 2016-05-31 |
Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti: | ||
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai | 2016-09-01 | 2016-10-31 |
INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ | ||
Miško veisimas (naujoms paraiškoms) | 2016-02-01 | 2016-03-31 |
Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių padarytos žalos prevencija ir atlyginimas | 2016-02-01 | 2016-03-31 |
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė | 2016-08-01 | 2016-09-30 |
Investicijos į miškininkystės technologijas | 2016-08-01 | 2016-09-30 |
Pilną paraiškų pagal priemones priėmimo grafiką 2016 metams, galite rasti čia.